<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitelia &#187; Suecia</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/tag/suecia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 18:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter, desconocido para el 75% de los ciudadanos suecos</title>
		<link>http://bitelia.com/2012/03/twitter-desconocido-para-el-75-de-los-ciudadanos-suecos</link>
		<comments>http://bitelia.com/2012/03/twitter-desconocido-para-el-75-de-los-ciudadanos-suecos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.hipertextual.com/?p=122713</guid>
		<description><![CDATA[Tres de cada cuatro suecos dice no conocer Twitter, según un estudio que trata de analizar el uso y la relevancia de la que sin duda es una de las redes sociales del momento. Desde hace meses, Suecia cuenta además con una cuenta oficial en la misma, @sweden, en la que cada semana podemos leer a un ciudadano sueco diferente contando en inglés diversos aspectos del país, una iniciativa que tuvo bastante acogida y que ha hecho que ya sean bastantes sus seguidores. Parece increíble que el estudio hable del...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.bitelia.com/files/2010/06/fail_whale_lego.jpg" alt="Fail Whale de lego por tveskov (Flickr)" title="Fail Whale de lego por tveskov (Flickr)" width="800" height="698" class="aligncenter size-full wp-image-57214" /></p>
<p><strong>Tres de cada cuatro suecos dice no conocer Twitter</strong>, según un estudio que trata de analizar el uso y la relevancia de la que sin duda es una de las redes sociales del momento. Desde hace meses, Suecia cuenta además con una cuenta oficial en la misma, <a href="http://twitter.com/@sweden">@sweden</a>,  en la que cada semana podemos leer a un ciudadano sueco diferente contando en inglés diversos aspectos del país, una iniciativa que tuvo bastante acogida y que ha hecho que ya sean bastantes sus seguidores.</p>
<p>Parece increíble que el estudio hable del 75%, un porcentaje que incluye tanto a quienes no conocen <a href="http://bitelia.com/tag/twitter">Twitter</a> particularmente bien como con los que ni siquiera han oído hablar de él, especialmente porque se trata de unos países a la cabeza en uso de Internet y nuevas tecnologías, y de hecho los porcentajes de población que utilizan diariamente servicios como <a href="http://bitelia.com/tag/spotify">Spotify</a> de los más altos del mundo.</p>
<p>Metiéndonos un poco a fondo en lo que dice el análisis, realizado por cierto por SIFO,  choca que <strong>8 de cada 10 suecos crean que lo que se dice en Twitter tiene un impacto bastante relevante</strong> en lo que es el día a día del país nórdico, y especialmente en cómo se debate. La conclusión que se puede sacar es que si bien los suecos piensan que Twitter es una herramienta muy importante en ese sentido, hay relativamente pocos ciudadanos que lo utilicen para informar o informarse.</p>
<p>La culpa la puede tener la prensa sueca, que suele recoger de manera rápida y efectiva <em>lo que se cuece</em> en las redes sociales, siendo estas seguramente uno de los puntos donde saltan las noticias en muchos otros países importantes. También choca saber que tan <strong>sólo 200.000 suecos tienen cuentas de Twitter, en contraposición a los casi 4 millones que utilizan Facebook</strong>. Hay que recordar que el total de población ronda los 10 millones, estamos hablando de casi un 40% de personas utilizando la red social de Mark Zuckerberg de una forma regular.</p>
<p>Los resultados pueden consultarse <a href="http://medieakademin.welcom.se/pdf/SIFO-Twitter.pdf"><em>online</em> en formato PDF</a>, aunque se encuentran en sueco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2012/03/twitter-desconocido-para-el-75-de-los-ciudadanos-suecos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medio millón de suecos podrían enfrentarse a penas de carcel por compartir archivos</title>
		<link>http://bitelia.com/2011/12/medio-millon-de-suecos-podrian-enfrentarse-a-penas-de-carcel-por-compartir-archivos</link>
		<comments>http://bitelia.com/2011/12/medio-millon-de-suecos-podrian-enfrentarse-a-penas-de-carcel-por-compartir-archivos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Compartir Archivos]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.hipertextual.com/?p=114358</guid>
		<description><![CDATA[2012 podría empezar muy mal para muchos habitantes de Suecia, ya que aproximadamente 500.000 personas podrían pasar por prisión debido a haber compartido archivos con material protegido. Se trata del número de personas que habrían descargado al menos 10 películas, suficiente como para aplicar penas de cárcel. La cifra, que a priori puede no sorprender, es espectacular, teniendo en cuenta que el país nórdico tiene menos de 10 millones de habitantes. Si simplemente hablamos de multas, se estima que son aproximadamente 1 millón y medio las personas que comparten contenidos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.bitelia.com/files/2011/12/Sverige.jpg" alt="" title="Sverige" width="800" height="432" class="aligncenter size-full wp-image-114360" /></p>
<p>2012 podría empezar muy mal para muchos habitantes de <a href="http://bitelia.com/tag/suecia">Suecia</a>, ya que aproximadamente 500.000 personas podrían pasar por prisión debido a <strong>haber compartido archivos con material protegido</strong>. Se trata del número de personas que habrían descargado al menos 10 películas, suficiente como para aplicar penas de cárcel. La cifra, que a priori puede no sorprender, es espectacular, teniendo en cuenta que el país nórdico tiene menos de 10 millones de habitantes. Si simplemente hablamos de multas, se estima que son aproximadamente 1 millón y medio las personas que comparten contenidos ilegales.</p>
<p>La noticia surge cuando medio mundo está pendiente de la llamada <strong><em>Stop Online Piracy Act</em></strong>, comúnmente abreviada <a href="http://bitelia.com/tag/sopa">SOPA</a>, la cual pretende criminalizar cualquier sitio web que sea señalado por compañías cuyos intereses se vean afectados por los contenidos de los mismos, o al menos con tal de que éstas digan que así es. La mejor forma de comprenderlo es analizar el caso <a href="http://bitelia.com/2011/12/mega-song-megaupload-y-universal-un-adelanto-de-lo-que-ocurriria-con-sopa">Mega Song</a>, un tema que publicaba hace unas semanas MegaUpload para promover su negocio en el que utilizaba a diversas estrellas del panorama musical. A las pocas horas YouTube retiraba el vídeo debido a una petición de Universal. Dicho vídeo no contenía ningún tipo de material protegido, pero iba claramente contra los intereses de Universal. El caso aún está pendiente ya que MegaUpload –y nosotros– quiere explicaciones de por qué fue retirado el vídeo.</p>
<p>Volviendo al país nórdico, se trata de los datos de fin de año en un 2011 en el que se han sentado algunos precedentes y ha habido bastantes <a href="http://www.thelocal.se/38244/20111230/">casos similares</a>. La ley actua, y lo hace independientemente de la edad y las situaciones personales de las personas. A principios de septiembre se condenaba a un anciano de 60 años de edad, y apenas hace una semana también se declaraba culpable a un joven de 16 años, el caso de la persona más joven a la que se ha condenado en Suecia por delitos similares.</p>
<p>Si bien <strong>Europa ha aplaudido las medidas adoptadas por Suecia</strong>, que parece haberse posicionado firmemente durante 2011, de los miles de suecos que incumplen la ley tan sólo un pequeño porcentaje ha sido finalmente criminalizado, y es precisamente ahí donde reside la polémica. ¿Está Suecia eligiendo casos <em>sonados</em> como el de las dos personas mencionadas para dar ejemplo y decir a su población que cualquiera puede ser multado o ir a prisión?</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.panoramio.com/user/1344772?with_photo_id=7744152">Cristian R.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2011/12/medio-millon-de-suecos-podrian-enfrentarse-a-penas-de-carcel-por-compartir-archivos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absuelven al niño entregado a la policía por su profesor por descargar películas</title>
		<link>http://bitelia.com/2011/08/absuelven-al-nino-entregado-a-la-policia-por-su-profesor-por-descargar-peliculas</link>
		<comments>http://bitelia.com/2011/08/absuelven-al-nino-entregado-a-la-policia-por-su-profesor-por-descargar-peliculas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.hipertextual.com/?p=105488</guid>
		<description><![CDATA[Muchos os acordaréis de la noticia que publicamos la semana pasada. Un nota sorprendente porque se trataba de un joven de 15 años que había sido entregado a la policía en Suecia por su profesor. El motivo fue que el profesor encontró en el ordenador del estudiante una colección de películas descargadas en la red, por lo que acudió a la policía. En ese momento se temía por la resolución del caso, ya que las penas en el país por derechos de autor llegan hasta los dos años de cárcel....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.bitelia.com/files/2011/08/Law1.jpg" alt="" title="Law" width="350" height="350" class="alignright size-full wp-image-105492" /></p>
<p>Muchos os acordaréis de <a href="http://bitelia.com/2011/08/joven-de-15-anos-es-entregado-a-la-policia-por-su-profesor-por-descargar-peliculas">la noticia que publicamos</a> la semana pasada. Un nota sorprendente porque se trataba de un joven de 15 años que había sido <strong>entregado a la policía en Suecia por su profesor</strong>. El motivo fue que el profesor encontró en el ordenador del estudiante una colección de películas descargadas en la red, por lo que acudió a la policía. En ese momento se temía por la resolución del caso, ya que las penas en el país por derechos de autor llegan hasta los dos años de cárcel. Pues bien, <strong>el joven ha sido finalmente absuelto</strong> y <a href="http://torrentfreak.com/court-acquits-15-year-old-schoolboy-file-sharer-110830/">declarado inocente</a>, aunque el fiscal llevará el caso a la Corte de Apelaciones.</p>
<p>El tribunal, una vez tomó declaración del niño, ha sido declarado inocente de todos los cargos. El joven <a href="http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.710838-15-aring-friad-i-fildelarrattegang">alegó en la comparecencia</a> que sólo tenía la intención de descargar pero no de distribuir. <strong>Admitió la descarga de 24 películas de Hollywood</strong> desde el sitio de <a href="http://bitelia.com/tag/torrents">torrents</a> tankafetast.se y tankaner.se, afirmando posteriormente que no tenía idea de que su material luego fue utilizado por el resto de usuarios.</p>
<p>El juicio había alcanzado estos días grandes dimensiones, ya que había sido seguido por los medios. El propio partido pirata del país argumentaba al acabar el juicio que:</p>
<blockquote>
<p>Es importante, sólo podemos imaginar como se puede sentir ese joven que con 15 años ha sido llevado a una corte por hacer una de las mejores cosas que se pueden hacer, compartir la cultura</p>
</blockquote>
<p>Muy distinta ha sido la declaración del fiscal del caso Peter Gilberg, quién acabó hablando sobre el fallo del juez:</p>
<blockquote>
<p>Esto es simplemente absurdo. Se puede ver como los jueces se equivocan en los casos que son poco inusuales y complejos, en aquellos que tienen una dimensión política</p>
</blockquote>
<p>No contento, el fiscal acabó confirmando que <strong>el caso será llevado a la Corte de Apelaciones</strong> y que las operaciones contra aquellos que comparten archivos y operadores de sitios se intensificarán. Surrealista, al menos en este caso, que se siga intentando enjuiciar a este niño. ¿Qué pensará de todo esto el profesor que prefirió enviarlo a las autoridades antes que hablar con sus padres?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2011/08/absuelven-al-nino-entregado-a-la-policia-por-su-profesor-por-descargar-peliculas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joven de 15 años es entregado a la policía por su profesor por descargar películas</title>
		<link>http://bitelia.com/2011/08/joven-de-15-anos-es-entregado-a-la-policia-por-su-profesor-por-descargar-peliculas</link>
		<comments>http://bitelia.com/2011/08/joven-de-15-anos-es-entregado-a-la-policia-por-su-profesor-por-descargar-peliculas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.hipertextual.com/?p=105025</guid>
		<description><![CDATA[De todos los casos que habíamos visto hasta ahora, este es sin duda de los más sorprendentes. Un joven de 15 años de edad, estudiante y usuario habitual de clientes BitTorrent, ha sido llevado a juicio por descargar y compartir 24 películas norteamericanas. El caso pasaría a engordar la lista de juicios por derechos de autor como uno más, si no fuera porque fue entregado por su profesor a la policía. El fiscal dice que no ha tenido más remedio que tomar medidas. Ocurrió en Suecia. En marzo de este...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.bitelia.com/files/2011/08/Law.jpg" alt="" title="Law" width="350" height="350" class="alignright size-full wp-image-105031" /></p>
<p>De todos los casos que habíamos visto hasta ahora, este es sin duda de los más sorprendentes. <strong>Un joven de 15 años de edad</strong>, estudiante y usuario habitual de clientes <strong><a href="http://bitelia.com/tag/BitTorrent">BitTorrent</a></strong>, ha sido llevado a juicio por descargar y compartir 24 películas norteamericanas. El caso pasaría a engordar la lista de juicios por derechos de autor como uno más, si no fuera porque <strong><a href="https://torrentfreak.com/15-year-old-schoolboy-on-trial-after-head-teacher-tells-police-about-file-sharing-110824/">fue entregado por su profesor</a> a la policía</strong>. El fiscal dice que no ha tenido más remedio que tomar medidas.</p>
<p>Ocurrió en Suecia. En marzo de este año, una escuela comenzó una investigación a raíz de un virus que se había colado en un ordenador de un estudiante. Los profesores de informática llevaron a cabo un examen del equipo <strong>encontrando en el disco duro del joven 24 películas</strong> desde sitios <a href="http://bitelia.com/tag/P2P">P2P</a>. Más tarde encontraron que las películas habían sido descargadas de dos sitios torrent sueco, <strong>Tankafetast.se y Tankaner.se</strong>.</p>
<p>Lo sorprendente del caso fue que uno de los profesores, en vez de avisar a sus padres y tratar el tema en la casa del estudiante, se dirigió a la policía argumentando lo siguiente:</p>
<blockquote>
<p>Nuestra política es siempre la de notificar a la policía si tenemos la sospecha de un crimen. No es nuestra tarea la de investigar, eso es una cuestión para la policía</p>
</blockquote>
<p>El caso pasó a la oficina del fiscal de Estocolmo. Desde la misma el fiscal advirtió:</p>
<blockquote>
<p>Si veo que puedo probar un delito, lo tengo que procesar. No creo que la edad de la persona o si el intercambio de archivos se ha producido en una pequeña o gran escala sea importante. No obstante, por su corta edad, por supuesto que será tenido en cuenta</p>
</blockquote>
<p>Así las cosas, el joven se enfrenta actualmente a unas <strong>penas en el país por infracción de derechos de autor que oscilan desde multas hasta dos años de cárcel</strong>. Esperemos que al chico de 15 años se le aplique una pena por ser menor, ya que esto reduciría el tipo de castigo. Mientras, lo que tenemos delante es otro caso más del sinsentido del <em><a href="http://bitelia.com/tag/copyright">copyright</a></em> en muchas legislaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2011/08/joven-de-15-anos-es-entregado-a-la-policia-por-su-profesor-por-descargar-peliculas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nivel mundial de spam en el correo electrónico baja del 97% al 72%</title>
		<link>http://bitelia.com/2011/07/spam-correo-97-72</link>
		<comments>http://bitelia.com/2011/07/spam-correo-97-72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Botnet]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=101550</guid>
		<description><![CDATA[Según leo en The Local, parece ser que un reciente estudio, efectuado durante el mes de junio en Suecia, especifica que al menos el 72% de los correos enviados son de spam. Las buenas noticias son que el porcentaje se ha reducido considerablemente, ya que el año pasado por estas mismas fechas el 87% de los emails eran mensajes de publicidad no deseada u otro tipo de spam. A nivel mundial, las últimas estimaciones del año pasado por estas fechas dicen que alrededor del 97% de todos los correos enviados...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.bitelia.com/files/2011/07/spam1.jpg" alt="" title="spam[1]" width="400" height="340" class="alignright size-full wp-image-101552" /></p>
<p>Según leo en <a href="http://www.thelocal.se/34898/20110713/">The Local</a>, parece ser que un reciente estudio, efectuado durante el mes de junio en Suecia, especifica que al menos el <strong>72% de los correos enviados</strong> son de <strong><a href="http://bitelia.com/tag/spam">spam</a></strong>. Las buenas noticias son que el porcentaje se ha reducido considerablemente, ya que el año pasado por estas mismas fechas el 87% de los emails eran mensajes de publicidad no deseada u otro tipo de spam.</p>
<p>A nivel mundial, las últimas estimaciones del año pasado por estas fechas dicen que alrededor del <strong>97% de todos los correos enviados eran publicidad no deseada</strong>. Son datos de un <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7988579.stm">informe de seguridad</a> de Microsoft que datan de agosto del 2010, aunque aún no han trascendido los datos definitivos para éste año.</p>
<p>El logro de la bajada viene en parte producido por el cierre de uno de las mayores redes de envío automático de spam, <strong>Rustock</strong>. La <em>botnet</em> operó desde principios de 2006 hasta marzo de éste año, cuando fue cerrada en una operación coordinada entre Microsoft, FireEye &#8212;una compañía de seguridad especializada en <em><a href="http://bitelia.com/tag/malware">malware</a></em> y <em>botnets</em>, la Unviersidad de Washington, y varios agentes federales de Estados Unidos.</p>
<p>Otros datos sobre el spam en <a href="http://bitelia.com/tag/suecia">Suecia</a> son que el 40% del total son mensajes de farmacéuticas y venta de medicamentos fraudulenta, el sector que domina dentro de la publicidad no deseada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2011/07/spam-correo-97-72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los países nórdicos interrogan a Facebook</title>
		<link>http://bitelia.com/2011/07/paises-nordicos-facebook</link>
		<comments>http://bitelia.com/2011/07/paises-nordicos-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=101419</guid>
		<description><![CDATA[Pese a estar en su mejor momento, con más de 750 millones de usuarios a nivel mundial, convirtiendole en un mastodonte de Internet, se ciernen nubarrones sobre Facebook. Primero, la amenaza de Google+, que aunque aún esté muy lejos de poder alcanzar a la red de redes, ha entrado con fuerza en Internet y es uno de los productos más aclamados de los últimos años. Y segundo, la noticia que encuentro en The Local sobre la interrogación a Facebook por parte de Suecia y otros países nórdicos con el fin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.bitelia.com/files/2011/07/nordiske-flag11.jpg" alt="" title="Países nórdicos" width="450" height="229" class="alignright size-full wp-image-101436" /></p>
<p>Pese a estar en su mejor momento, con más de 750 millones de usuarios a nivel mundial, convirtiendole en un mastodonte de Internet, se ciernen nubarrones sobre <a href="http://bitelia.com/tag/facebook">Facebook</a>. Primero, la amenaza de <a href="http://bitelia.com/tag/google-plus">Google+</a>, que aunque aún esté muy lejos de poder alcanzar a la <em>red de redes</em>, ha entrado con fuerza en Internet y es uno de los productos más aclamados de los últimos años. Y segundo, la noticia que encuentro en <a href="http://www.thelocal.se/34890/20110712/">The Local</a> sobre la interrogación a Facebook por parte de Suecia y otros países nórdicos con el fin de esclarecer cómo maneja la compañía los datos personales de sus usuarios.</p>
<p>En declaraciones de Hans-Olof Lindblom, portavoz del Datainspektionen, que no viene a ser otra cosa que el <strong>Instituto de Inspección de Datos</strong> sueco, se trata de una acción conjunta para obtener datos y un mayor conocimiento sobre <strong>cómo funciona el almacenamiento de información personal en Facebook</strong>. Ha sido la asociación homónima en Noruega la que ha remitido una serie de preguntas a éstos respecto al almacenamiento de datos personales.</p>
<p>Parece ser que el servicio noruego de inspección de datos ha recibido un alto número de quejas respecto al uso que hace Facebook de la información personal, lo que les ha llevado a tener que investigar el funcionamiento del sistema de cara a proteger los aspectos de privacidad de sus ciudadanos.</p>
<p>A pesar de la explicación sobre tratamiento de datos que se puede encontrar en la red social ya que es de dominio público, el Instituto de Inspección de Datos insiste en la dificultad que supone para los usuarios enterarse de todos los derechos que otorgan al realizar una cuenta en Facebook, ya que se trata de una larga cantidad de texto legal similar al de un <strong>complicado contrato</strong>, que es precisamente de lo que se trata.</p>
<p><strong>Facebook</strong> tiene agosto como el último mes para responder a todos los aspectos de seguridad presentados por los nórdicos. ¿Lo harán, o tendrán estos que recurrir a órdenes legales, algo que seguramente harían?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2011/07/paises-nordicos-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suecia y Alemania cierran 30.000 torrents privados, el sitio XNT.nu y detienen a los administradores</title>
		<link>http://bitelia.com/2011/05/suecia-y-alemania-cierran-30-000-torrents-privados-el-sitio-xntnu-y-detienen-a-los-administradores</link>
		<comments>http://bitelia.com/2011/05/suecia-y-alemania-cierran-30-000-torrents-privados-el-sitio-xntnu-y-detienen-a-los-administradores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 18:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[eXcelleNT]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=96603</guid>
		<description><![CDATA[La policía de ambos países se ha coordinado para llevar a acabo una operación contra la &#8220;piratería&#8221; que se ha saldado con el cierre de 30.000 torrents privados, el sitio XNT.nu y la detención de los dos administradores del servidor del sitio. Las acciones han sido tomadas después de que Antipiratbyran, grupo antipiratería, hubiera presionado ante las supuestas acciones ilícitas de infracción del copyright. XNT.nu se había creado una vez que desapareció ante las medidas de presión uno de los trackers más famoso de Suecia, SweDVDR, no sin antes liberar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.bitelia.com/files/2011/05/excellent-400x131.jpg" alt="" title="excellent" width="400" height="131" class="alignright size-medium wp-image-96606" /></p>
<p>La policía de ambos países se <a href="http://torrentfreak.com/the-pirate-bay-ships-new-servers-to-mountain-complex-110516/">ha coordinado</a> para llevar a acabo <strong>una operación contra la &#8220;piratería&#8221; que se ha saldado con el cierre de 30.000 <a href="http://bitelia.com/tag/torrents">torrents</a> privados, el sitio <a href="http://www.xnt.nu/signup.php">XNT.nu</a> y la detención de los dos administradores del servidor del sitio</strong>. Las acciones han sido tomadas después de que <a href="http://www.antipiratbyran.se/">Antipiratbyran</a>, grupo antipiratería, hubiera presionado ante las supuestas acciones ilícitas de infracción del <em>copyright</em>.</p>
<p>XNT.nu se había creado una vez que desapareció ante las medidas de presión uno de los trackers más famoso de Suecia, SweDVDR, no sin antes liberar su código fuente al público. <strong>XNT.nu (eXcelleNT) recogió el testigo llegando a conseguir en 2011 a más de 17.000 usuarios y 30.000 <em>torrents</em></strong>.</p>
<p>A raíz de la popularidad que adquirió en apenas un año, comenzó las investigación en Suecia que finalmente ha acabado con el cierre y la detención de sus administradores en conjunto con la policía de Alemania (el servidor se encontraba allí). <strong>Suecia es actualmente uno de los países donde las medidas contra el intercambio de archivos son más duras</strong>. <a href="http://bitelia.com/tag/the-pirate-bay">The Pirate Bay</a>, posiblemente el sitio <a href="http://bitelia.com/tag/BitTorrent">BitTorrent</a> más importante en el mundo, opera todavía en el país bajo las presiones y las amenazas de cierre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2011/05/suecia-y-alemania-cierran-30-000-torrents-privados-el-sitio-xntnu-y-detienen-a-los-administradores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de los jovenes suecos utilizan Spotify</title>
		<link>http://bitelia.com/2011/05/la-mitad-de-los-jovenes-suecos-utilizan-spotify</link>
		<comments>http://bitelia.com/2011/05/la-mitad-de-los-jovenes-suecos-utilizan-spotify#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=95543</guid>
		<description><![CDATA[O al menos eso dice una encuesta que ha corrido a cargo de TNS Sifo, empresa especializada en estudios de este tipo y que lleva operando desde mediados de los años 60. Según han podido recabar de entrevistas a 1.400 ciudadanos suecos, Spotify es utilizado por un más que digno 22% de la población sueca, porcentaje que se dobla cuando hablamos de gente menor de 35 años. Dicho porcentaje &#8212;un 46%&#8212; contrasta con la suma de todas las radios comerciales, que se quedan en un escaso 38% y que prácticamente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.bitelia.com/files/2011/05/spotify_logo.jpg" alt="" title="spotify_logo" width="450" height="450" class="alignright size-full wp-image-94537" /></p>
<p>O al menos eso dice una <a href="http://blogs.wsj.com/tech-europe/2011/05/16/one-in-two-young-swedes-use-spotify/">encuesta</a> que ha corrido a cargo de TNS Sifo, empresa especializada en estudios de este tipo y que lleva operando desde mediados de los años 60. Según han podido recabar de entrevistas a 1.400 ciudadanos suecos, Spotify es utilizado por un más que digno <strong>22% de la población sueca, porcentaje que se dobla cuando hablamos de gente menor de 35 años</strong>.</p>
<p>Dicho porcentaje &#8212;un 46%&#8212; contrasta con la suma de todas las radios comerciales, que se quedan en un escaso 38% y que prácticamente día a día <strong>pierden audiencia</strong> en favor del servicio de <em>streaming</em> sueco.</p>
<p>Sin embargo y peses a la aceptación del servicio sobre todo en <a href="http://bitelia.com/tag/suecia">Suecia</a> aunque también en Finlandia o el Reino Unido, <strong>Spotify aún no genera suficientes ingresos</strong> como para poder plantearse ampliar el servicio e infraestructura a otros territorios, salvo tal vez Estados Unidos, donde de llegar a un acuerdo con las discográficas &#8212;y parece que ya lo hay&#8212; podría marcar la diferencia y decidir su destino.</p>
<p>Hace escasamente un mes, <strong>Spotify</strong> confirmó la <a href="http://bitelia.com/2011/04/spotify-confirma-su-llegada-a-estados-unidos-para-este-ano">llegada del servicio a tierras estadounidenses</a> para este mismo año. La incógnita es las condiciones en las que llegará, y si efectivamente el lanzamiento sigue en pie, ya que últimamente servicios como <a href="http://bitelia.com/2011/03/cloud-drive-el-armario-digital-de-amazon-ya-esta-disponible">Amazon Cloud Drive</a> o el mismísimo <a href="http://bitelia.com/tag/google-music">Google Music</a> han hecho mucho ruido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2011/05/la-mitad-de-los-jovenes-suecos-utilizan-spotify/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook podría tener su Data Center europeo en tierras suecas</title>
		<link>http://bitelia.com/2011/05/facebook-data-center-suecia</link>
		<comments>http://bitelia.com/2011/05/facebook-data-center-suecia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randal</dc:creator>
