<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitelia &#187; inversiones</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/tag/inversiones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 23:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dropbox recibe dos nuevos inversores: Bono y The Edge de U2</title>
		<link>http://bitelia.com/2012/04/dropbox-recibe-dos-nuevos-inversores-bono-y-the-edge-de-u2</link>
		<comments>http://bitelia.com/2012/04/dropbox-recibe-dos-nuevos-inversores-bono-y-the-edge-de-u2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JJ Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento online]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.hipertextual.com/?p=124170</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox es uno de los servicios de almacenamiento en la nube más populares y extendidos entre los usuarios, algo que avalan sus más de 25 millones de usuarios distribuidos en 175 países que comparten sus archivos con sus amigos y acceden a ellos desde múltiples ubicaciones y dispositivos. Dropbox ha sabido hacerse su hueco en un mercado que cada vez es más competitivo gracias a sus alianzas con partners como HTC, bonificaciones a los usuarios o su integración con servicios como Facebook. Precisamente, gracias a su buena posición la compañía...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.bitelia.com/files/2012/04/Dropbox-bono.jpg" alt="" title="Dropbox bono" width="600" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-124172" /></p>
<p><a href="http://bitelia.com/tag/dropbox"><strong>Dropbox</strong></a> es uno de los servicios de almacenamiento en la nube más populares y extendidos entre los usuarios, algo que avalan sus más de 25 millones de usuarios distribuidos en 175 países que comparten sus archivos con sus amigos y acceden a ellos desde múltiples ubicaciones y dispositivos. Dropbox ha sabido hacerse su hueco en un mercado que cada vez es más competitivo gracias a sus alianzas con <a href="http://bitelia.com/2011/10/htc-dropbox-5gb-almacen-extra-android">partners como HTC</a>, <a href="http://bitelia.com/2012/02/prueba-beta-dropbox-aumenta-espacio">bonificaciones a los usuarios</a> o su integración con <a href="http://bitelia.com/2012/03/comparte-dropbox-contactos-facebook">servicios como Facebook</a>. Precisamente, gracias a su buena posición la compañía acaba de captar <a href="http://venturebeat.com/2012/04/02/u2-bono-edge-dropbox/"><strong>dos inversores muy especiales</strong></a> que van apostar por la compañía y que proceden de una de las bandas de música más conocidas del mundo: <strong>Bono y The Edge de U2</strong>.</p>
<p>La noticia la hemos conocido a través del perfil oficial de Twitter de Dropbox , donde han realizado el anuncio y, además han publicado una foto en la que podemos ver a Bono, el vocalista de U2 y a David Howell Evans, más conocido como The Edge y guitarrista del grupo. Ambos formarán parte del grupo de inversores que se han aportado capital a los 250 millones de dólares que Dropbox recaudó dentro de un proceso de ampliación de capital realizado el pasado mes de octubre y en el que se encuentran otros nombres como Index Ventures, Sequoia Capital (que participó en el capital semilla de Dropbox junto a Y Combinator), Accel Partners, Benchmark Capital, Goldman Sachs, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, RIT Capital Partners y Valiant Capital Partners.</p>
<blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" lang="es"><p>@<a href="https://twitter.com/Dropbox">Dropbox</a> is excited to welcome Bono &#038; The Edge as investors. Thanks for the support and look forward to great things! <a href="http://t.co/17lpnfx2" title="http://twitter.com/Dropbox/status/186858926325772288/photo/1">twitter.com/Dropbox/status…</a></p>
<p>&mdash; Dropbox (@Dropbox) <a href="https://twitter.com/Dropbox/status/186858926325772288" data-datetime="2012-04-02T16:53:35+00:00">abril 2, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>La inversión en empresas tecnológicas por parte de gente conocida puede resultar llamativo pero no es nada nuevo (conocidas son las inversiones de Lady Gaga o Ashton Kutcher) y en el caso de Bono, el vocalista de U2, suele gestionar sus inversiones a través de la empresa Elevation Partners pero esta inversión en Dropbox es la primera vez en la que lo hace a título personal y no a través de una empresa de capital-riesgo (al igual que ha ocurrido con The Edge).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2012/04/dropbox-recibe-dos-nuevos-inversores-bono-y-the-edge-de-u2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vale Quora mil millones de dólares?</title>
		<link>http://bitelia.com/2011/02/vale-quora-mil-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://bitelia.com/2011/02/vale-quora-mil-millones-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JJ Velasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Quora]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=86283</guid>
		<description><![CDATA[De Quora hemos hablado en más de una ocasión porque, en poco tiempo, se ha convertido en un modelo de servicio de preguntas y respuestas de referencia en el que prima la calidad de los contenidos; de hecho, tanto es así que ya están surgiendo servicios, con un fuerte respaldo, que apuestan también por las preguntas y respuestas de calidad. Que Quora es una empresa interesante en la que invertir es algo que ya nos imaginábamos pero de ahí a que circule el rumor de una oferta de mil millones...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.bitelia.com/files/2011/02/quora_logo.png" alt="quora_logo" title="quora_logo" width="300" height="300" class="alignright size-full wp-image-86292" /></p>
<p>De <a href="http://bitelia.com/tag/quora"><strong>Quora</strong></a> hemos hablado en más de una ocasión porque, en poco tiempo, se ha convertido en un modelo de servicio de preguntas y respuestas de referencia en el que prima la calidad de los contenidos; de hecho, tanto es así que ya <a href="http://bitelia.com/2011/02/ted-lanza-su-propio-quora">están surgiendo servicios</a>, con un fuerte respaldo, que apuestan también por las preguntas y respuestas de calidad. Que Quora es una empresa interesante en la que invertir es algo que ya nos imaginábamos pero de ahí a que <strong>circule el rumor de una oferta de mil millones</strong> de dólares (728,6 millones de euros), la verdad es que un salto tan importante que <a href="http://alt1040.com/2011/02/quora-compra-mil-millones"><strong>es complicado de creer</strong></a> y si eso es complicado de creer, más difícil todavía es creer que la han rechazado.</p>
<p><strong>Quora es una <em>startup</em> con bastante proyección</strong> que arrancó con una valoración de 11 millones de dólares y que, según parece, anda rechazando ofertas de compra valoradas en 300 millones, es algo mucho más normal, pero rechazar una oferta de mil millones por una empresa con tan corto recorrido es algo que roza la ciencia ficción. Ante estos rumores uno no hace más que plantearse una serie de cuestiones relativas al mercado:<strong> ¿Quora vale mil millones de dólares?</strong> ¿el rumor puede ser cierto o es simplemente eso, un rumor? y tras esto, en el caso que fuese cierto, <strong>¿es normal hacer una oferta tan grande y encima rechazarla?</strong></p>
<p><span id="more-86283"></span></p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/quora-would-turn-down-a-1-billion-offer-says-investor-2011-2">Business Insider</a> ha lanzado la pregunta a varios inversores de Quora para, así, contrastar estos datos, sobre todo, para ver si tienen sentido porque la cifra es bastante escandalosa y, la verdad, es que a muchos les cuesta creer el dato, sobre todo, si nos fijamos en el servicio de preguntas y respuestas de Yahoo, que estando bastante consolidado, se valoró en 127 millones de dólares.</p>
<p>Como bien dice <a href="http://alt1040.com/author/elias/">Elías Notario</a> en ALT1040 <strong>cuesta creer, y mucho, esta valoración tan optimista</strong> de una empresa de tan reciente creación, sobre todo, porque aún tiene que consolidarse, debe pensar en cómo va a afrontar el éxito actual (crecimiento en servicios, infraestructuras, etc) y que estrategia comercial va a seguir, porque claro está, aún es pronto para predecir qué camino va a seguir el negocio de las preguntas y respuestas. Creo que el mercado necesita un reajuste, no creo que estas cifras, a largo plazo, sean sostenibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2011/02/vale-quora-mil-millones-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebo: o se vende o se cierra</title>
		<link>http://bitelia.com/2010/04/bebo-o-se-vende-o-se-cierra</link>
		<comments>http://bitelia.com/2010/04/bebo-o-se-vende-o-se-cierra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Saia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=49456</guid>
		<description><![CDATA[Ouch, eso debe doler. Parece que Bebo no está funcionando como AOL quisiera, y a dos años de haberla comprado por la módica suma de US$ 850 millones (bueno, en su momento era la tercera red social en tamaño) la empresa quiere deshacerse de ella a toda costa. Básicamente, la postura es que o se vende, o se cierra y a otra cosa. La red social envió un comunicado en el cual dicen que el negocio está yendo en caída, y que para seguir adelante se necesita una inversión considerable....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.bitelia.com/files/2010/04/bebo.png" alt="" title="bebo" width="257" height="103" class="alignright size-full wp-image-49459" /></p>
<p>Ouch, eso debe doler. Parece que <a href="http://www.bebo.com/c/site/index">Bebo</a> <strong>no está funcionando como AOL quisiera</strong>, y a dos años de haberla comprado por la módica suma de <a href="http://bitelia.com/2008/03/aol-compra-bebo-por-850-millones">US$ 850 millones</a> (bueno, en su momento era la tercera red social en tamaño) la empresa quiere deshacerse de ella a toda costa.</p>
<p>Básicamente, la postura es que o se vende, o se cierra y a otra cosa. La red social envió un comunicado en el cual dicen que el negocio está yendo en caída, y que para seguir adelante <strong>se necesita una inversión considerable</strong>. Y, con competencias como Facebook, esto no es nada fácil. Incluso MySpace representa una amenaza para Bebo, que solo logró levantar vuelo en <strong>Irlanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido</strong>.</p>
<p><span id="more-49456"></span></p>
<p>Esto a mi me parece que ya está condenado. Es decir, con un pedido tan desesperado de inversores, dudo que puedan venderla a un precio que se justifique &#8212;o que alguien la quiera en absoluto. De todas formas, ojalá que esto salga bien para todos los empleados de la red social.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.neowin.net/news/aol-to-sell-or-shut-down-bebo">Neowin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2010/04/bebo-o-se-vende-o-se-cierra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 millones de dólares más para Facebook</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/05/200-millones-de-dolares-mas-para-facebook</link>
		<comments>http://bitelia.com/2009/05/200-millones-de-dolares-mas-para-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elí­as Notario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Sky Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=26817</guid>
		<description><![CDATA[Lo de Facebook es impresionante, la red social más grande del mundo ahora recibe por parte del grupo ruso Digital Sky Technologies la desorbitada cifra de 200 millones de dólares a cambio del 1,96% de la empresa. En un primer momento el rumor apuntaba a que la inversión por parte de DST llegaría a los 350 millones de dólares, información que ninguna de las partes confirmó en ese momento. Y todo esto lo recibe Facebook sin tener aún un modelo de negocio claro o por lo menos implementando y en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.bitelia.com/files/2009/03/facebook.jpg" alt="facebook" title="facebook" width="333" height="259" class="alignright size-full wp-image-23617" /></p>
<p>Lo de <a href="http://bitelia.com/tag/facebook">Facebook</a> es impresionante, la red social más grande del mundo ahora <strong>recibe por parte del grupo ruso Digital Sky Technologies la desorbitada cifra de 200 millones de dólares</strong> a cambio del 1,96% de la empresa.</p>
<p>En un primer momento <a href="http://alt1040.com/2009/05/una-empresa-rusa-planea-invertir-us350-millones-en-facebook">el rumor apuntaba</a> a que la inversión por parte de <strong>DST</strong> llegaría a los <strong>350 millones de dólares</strong>, información que ninguna de las partes confirmó en ese momento. Y todo esto lo recibe Facebook sin tener aún un modelo de negocio claro o por lo menos implementando y en funcionamiento. Imaginemos cuantos serán los que querrán un trozo de pastel cuando vean las cosas más claras respecto a la recaudación de pasta por parte de la red social.</p>
<p>Con tanto dinero lo que yo ya no tengo claro es cual es el valor real de Facebook. Microsoft en su día <strong>los valoró en 15.000 millones</strong> y ahora <strong>DST en 10.000</strong>, 5.000 millones de diferencia nada más y nada menos. ¿Burbuja?</p>
<p>Vía: <a href="http://www.uberbin.net/archivos/minipost/dst-invierte-facebook-a-10000-millones.php">Denken Über</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2009/05/200-millones-de-dolares-mas-para-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400.000 euros de Caja Navarra para minube</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/01/400000-euros-de-caja-navarra-para-minube</link>
		<comments>http://bitelia.com/2009/01/400000-euros-de-caja-navarra-para-minube#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elí­as Notario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[minube]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=19829</guid>
		<description><![CDATA[Si el otro día escribía sobre las inversiones y compras que tuvieron lugar en el 2008 enfocadas a proyectos hispanos, hoy ya 2009, la tónica continua y es minube quien recibe la nada desdeñable cifra de 400.000 euros en forma de préstamo participativo por parte de la entidad Caja Navarra. Minube es un buscador y red social de viajes capitaneada por Raúl y Pedro con un excelente equipo detrás que está haciendo las cosas estupendamente bien, sus números así lo indican: 49.395 usuarios registrados, 27.752 lugares, 1.094 blogs, 133.907 fotos,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s1.bitelia.com/files/2009/01/minube.jpg" alt="minube" title="minube" width="260" height="92" class="izquierda-borde" /></p>
<p>Si el otro día escribía sobre las <a href="http://bitelia.com/2009/01/06/el-dinero-que-corrio-por-la-web-hispana-durante-el-2008/">inversiones y compras que tuvieron lugar en el 2008</a> enfocadas a proyectos hispanos, hoy ya 2009, la tónica continua y es <a href="http://minube.com/">minube</a> quien <strong>recibe la nada desdeñable cifra de 400.000</strong> euros en forma de préstamo participativo por parte de la entidad Caja Navarra.</p>
<p>Minube es un buscador y red social de viajes capitaneada por Raúl y Pedro con un excelente equipo detrás que está haciendo las cosas estupendamente bien, sus números así lo indican: <strong>49.395 usuarios registrados, 27.752 lugares, 1.094 blogs, 133.907 fotos, 147 países y 5.466 ciudades.</strong></p>
<p>La inversión les dará aire para poder seguir mejorando el proyecto además de otorgarles prestigio por venir el dinero de quien viene, Caja Navarra exige cumplir condiciones nada simples: &#8220;las cuatro condiciones que debe reunir un proyecto emprendedor para recibir un préstamo participativo son: alto componente de innovación, elevado perfil de los promotores, vocación internacional y potencial de crecimiento exponencial&#8221;.</p>
<p>Una <strong>gran noticia no sólo para la red y buscadores de viajes si no para todos</strong> los que están trabajando en nuevos proyectos dentro del medio, denota que las empresas están dispuestas a seguir invirtiendo en este mercado, con crisis de por medio incluida.</p>
<p>Enlace: <a href="http://blog.minube.com/minube-recibe-inversion-de-caja-navarra/">minube recibe inversión de Caja Navarra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2009/01/400000-euros-de-caja-navarra-para-minube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dinero que corrió por la web hispana durante el 2008</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/01/el-dinero-que-corrio-por-la-web-hispana-durante-el-2008</link>
		<comments>http://bitelia.com/2009/01/el-dinero-que-corrio-por-la-web-hispana-durante-el-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elí­as Notario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=19786</guid>
		<description><![CDATA[El 2008 ha sido un año convulso en lo que a negocios y mercados se refiere, sobre todo en su recta final donde la palabra crisis fue la protagonista absoluta, grandes empresas rescatadas por inversiones estatales, tremendos desplomes en las bancas de todo el mundo, bancos en quiebra y así un sin fin de malas noticias que aparecían cada día. Mientras, el sector de Internet seguía su propio camino, afectado por la mentada crisis, pero salvando los platos de una forma muy digna. Muestra de ello es la recopilación que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.bitelia.com/files/2009/01/inversiones-web-08.jpg" alt="inversiones-web-08" title="inversiones-web-08" width="246" height="182" class="derecha-borde" /></p>
<p>El <strong>2008</strong> ha sido un <strong>año convulso en lo que a negocios y mercados se refiere</strong>, sobre todo en su recta final donde la palabra <strong>crisis</strong> fue la protagonista absoluta, grandes empresas rescatadas por inversiones estatales, tremendos desplomes en las bancas de todo el mundo, bancos en quiebra y así un sin fin de malas noticias que aparecían cada día. Mientras, el sector de Internet seguía su propio camino, afectado por la mentada crisis, pero salvando los platos de una forma muy digna.</p>
<p>Muestra de ello es la <a href="http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2008/">recopilación que loogic hace</a> donde repasa las inversiones y compras de empresas de la Internet hispana durante el 2008. A continuación algunas cifras de forma resumida:</p>
<ul>
<li>En total fueron <strong>47 operaciones</strong> de inversión que alcanzaron un monto total de  <strong>175 millones</strong> de euros, sabiendo el 70% de las inversiones realizadas.</li>
<li>Se produjeron<strong> 28 operaciones inferiores a un millón</strong> de euros alcanzando los <strong>7 millones</strong>.</li>
<li>Las 19 inversiones restantes fueron de <strong>capital riesgo</strong> y llegaron a los <strong>168 millones</strong>.</li>
<li>Se realizaron <strong>10 operaciones de compra</strong> con unos <strong>30 millones</strong>.</li>
</ul>
<p>Enlace: <a href="http://loogic.com/inversiones-y-adquisiciones-de-empresas-de-la-internet-hispana-en-2008/">Inversiones y adquisiciones de empresas de la internet hispana en 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2009/01/el-dinero-que-corrio-por-la-web-hispana-durante-el-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinogusto, espacio para los amantes del vino</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/03/vinogusto-espacio-para-los-amantes-del-vino</link>
		<comments>http://bitelia.com/2008/03/vinogusto-espacio-para-los-amantes-del-vino#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge vzquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vinogusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2008/03/17/vinogusto-espacio-para-los-amantes-del-vino/</guid>
		<description><![CDATA[Vinogusto es una red social temática enfocada en el mundo del vino, como se puede ver en su nombre, un sector que cuenta con varias alternativas de este tipo tanto en inglés como en español Cork&#8217;d o Descorchados por citar sólo algunas. Le permite tanto a aficionados a los vinos como a profesionales del sector tener su propio espacio para compartir sus opiniones sobre determinados vinos, realizar recomendaciones o promorcionar su producto. Cada vino cuenta con su propia página en la que se recoge información sobre él como su precio,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.bitelia.com/files/2008/03/vinogusto.png" class="derecha" /><br />
<strong>Vinogusto</strong> es una red social temática enfocada en el mundo del vino, como se puede ver en su nombre, un sector que cuenta con varias alternativas de este tipo tanto en inglés como en español <a href="http://corkd.com">Cork&#8217;d</a> o <a href="http://descorchados.com">Descorchados</a> por citar sólo algunas.</p>
<p>Le permite tanto a aficionados a los vinos como a profesionales del sector tener su propio espacio para compartir sus opiniones sobre determinados vinos, realizar recomendaciones o promorcionar su producto. Cada vino cuenta con su propia página en la que se recoge información sobre él como su precio, denominación de origen, puntos de venta, con qué comidas combina mejor, etc.</p>
<p>Por otro lado, tenemos que comentar también que Vinogusto <strong>ha recibido recientemente una inversión de 200.000 euros</strong> proveniente de un grupo de personas con bastante experiencia en el mundo de internet como son Cristophe Salanon, fundador de <a href="http://meetic.com">Meetic.com</a>; François Derbaix, fundador de <a href="http://toprural.com">Toprural.com</a>; Marta Esteve, fundadora de <a href="http://rentalia.com">Rentalia.com</a> y Alexis Vandewyer, director de desarrollo de producto en <a href="http://ebay.be">Ebay Bélgica</a>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://vinogusto.com">Vinogusto</a> | Vía: <a href="http://www.loogic.com/la-red-social-vinogusto-recibe-200000-euros/">Loogic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2008/03/vinogusto-espacio-para-los-amantes-del-vino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VipVenta recibe 2,75 millones de euros</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/02/vipventa-recibe-275-millones-de-euros</link>
		<comments>http://bitelia.com/2008/02/vipventa-recibe-275-millones-de-euros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 22:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2008/02/18/vipventa-recibe-275-millones-de-euros/</guid>
		<description><![CDATA[La outlet VipVenta recibe 2,75 millones de euros de inversión por parte de Möbius, gestora del fondo de capital riesgo promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid INICAP. VipVenta es junto con Privalia, BuyVip y Vente Privee los cuatro outlets por internet que operan en el mercado español. Vía: Blog de Emprendedores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://s3.bitelia.com/files/2008/02/vipventalogo.png' alt='vipventalogo.png' class="centro-borde" /><br />
La <em>outlet</em> <a href="http://www.vipventa.com/">VipVenta</a> recibe 2,75 millones de euros de inversión por parte de <a href="http://www.mobius.es/">Möbius</a>, gestora del fondo de capital riesgo promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid <a href="http://www.inicap.es/">INICAP</a>.</p>
<p>VipVenta es junto con <a href="http://www.privalia.com/">Privalia</a>, <a href="http://es.buyvip.com/">BuyVip</a> y <a href="http://www.vente-privee.com/">Vente Privee</a> los cuatro <em>outlets</em> por internet que operan en el mercado español.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.blogdeemprendedores.com/vipventa-recibe-275mme-de-mobius/">Blog de Emprendedores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2008/02/vipventa-recibe-275-millones-de-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dennis Bemmann invierte en Nuroa</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/01/dennis-bemmann-invierte-en-nuroa</link>
		<comments>http://bitelia.com/2008/01/dennis-bemmann-invierte-en-nuroa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Bemmann]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[nuroa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2008/01/29/dennis-bemmann-invierte-en-nuroa/</guid>
		<description><![CDATA[El buscador vertical de pisos y casas Nuroa incorpora un nuevo socio, Denis Bemmann, fundador de studiVZ. StudiVZ es una red social de origen alemán dirigida a estudiantes universitarios que cuenta con 6 millones de usuarios. StudiVZ vendría a ser algo así como la versión alemana de Facebook. Su fundador, Denis Bermmann, vendió studiVZ a Holtzbrinck -uno de los principales grupos de comunicación de Alemania- por una cifra estimada de 100 millones de euros y ahora ocupa el cargo de Director Tecnológico dentro de studiVZ. Al parecer, Bemmann conoció a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://negociosb.com/wp-content/uploads/2008/01/nuroalogo.png' alt='nuroalogo.png' class="derecha" />El <strong>buscador vertical de pisos y casas</strong> <a href="http://www.nuroa.es/">Nuroa</a> incorpora un nuevo socio, Denis Bemmann, fundador de <a href="http://www.studivz.de/">studiVZ</a>.</p>
<p>StudiVZ es una <strong>red social de origen alemán dirigida a estudiantes universitarios</strong> que cuenta con 6 millones de usuarios. StudiVZ vendría a ser algo así como la versión alemana de <a href="http://facebook.com">Facebook</a>. Su fundador, Denis Bermmann, vendió studiVZ a <a href="http://www.holtzbrinck.com/">Holtzbrinck</a> -uno de los principales grupos de comunicación de Alemania- por una cifra estimada de 100 millones de euros y ahora ocupa el cargo de Director Tecnológico dentro de studiVZ.</p>
<p>Al parecer, Bemmann conoció a Nuroa en la conferencia web 2.0 en Berlín con motivo del lanzamiento de la versión alemana del buscador -<a href="http://www.nuroa.de/">nuroa.de</a>- y consideró que era un producto con mucho potencial en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bitelia.com/2008/01/dennis-bemmann-invierte-en-nuroa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
