<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El P2P no para de crecer: uTorrent alcanzó los 52 millones de usuarios únicos</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/2009/12/utorrent-52-millones-usuarios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com/2009/12/utorrent-52-millones-usuarios</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 09:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: uTorrent y BitTorrent alcanzan los 100 millones de usuarios mensuales &#124; Como2.info</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/12/utorrent-52-millones-usuarios/comment-page-1#comment-157429</link>
		<dc:creator>uTorrent y BitTorrent alcanzan los 100 millones de usuarios mensuales &#124; Como2.info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=41067#comment-157429</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] apenas un año, la base de usuarios era de 52 millones, poco más de la mitad que la actual, mostrándonos que tanto estos programas como el protocolo, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] apenas un año, la base de usuarios era de 52 millones, poco más de la mitad que la actual, mostrándonos que tanto estos programas como el protocolo, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uTorrent y BitTorrent alcanzan los 100 millones de usuarios mensuales en Bitelia (Internet)</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/12/utorrent-52-millones-usuarios/comment-page-1#comment-157426</link>
		<dc:creator>uTorrent y BitTorrent alcanzan los 100 millones de usuarios mensuales en Bitelia (Internet)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=41067#comment-157426</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] de un moderno método de promoción boca en boca.Hace apenas un año, la base de usuarios era de 52 millones, poco más de la mitad que la actual, mostrándonos que tanto estos programas como el protocolo, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de un moderno método de promoción boca en boca.Hace apenas un año, la base de usuarios era de 52 millones, poco más de la mitad que la actual, mostrándonos que tanto estos programas como el protocolo, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El P2P no para de crecer: uTorrent alcanzó los 52 millones de usuarios únicos &#124; MinadeMás</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/12/utorrent-52-millones-usuarios/comment-page-1#comment-120324</link>
		<dc:creator>El P2P no para de crecer: uTorrent alcanzó los 52 millones de usuarios únicos &#124; MinadeMás</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=41067#comment-120324</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] mas en la fuente: El P2P no para de crecer: uTorrent alcanzó los 52 millones de usuarios únicos  &#160;Envia por [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mas en la fuente: El P2P no para de crecer: uTorrent alcanzó los 52 millones de usuarios únicos  &nbsp;Envia por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
