<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bing va por Yahoo! en el mercado de buscadores</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 05:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Bing ya le pisa los talones a Yahoo! &#124; Novedades Geek</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/comment-page-1#comment-105533</link>
		<dc:creator>Bing ya le pisa los talones a Yahoo! &#124; Novedades Geek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=29245#comment-105533</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Bing arrasará contra Yahoo?&#160;&#124;&#160;Walhez</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/comment-page-1#comment-104939</link>
		<dc:creator>¿Bing arrasará contra Yahoo?&#160;&#124;&#160;Walhez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=29245#comment-104939</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] &#124; Bite    Inicio  &#124; Siguiente [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] | Bite    Inicio  | Siguiente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Subserraneo &#187; Blog Archive &#187; Bing ya le pisa los talones a Yahoo!</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/comment-page-1#comment-104937</link>
		<dc:creator>Subserraneo &#187; Blog Archive &#187; Bing ya le pisa los talones a Yahoo!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=29245#comment-104937</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bing ya le pisa los talones a Yahoo! &#171; Resnick&#39;s City</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/comment-page-1#comment-104901</link>
		<dc:creator>Bing ya le pisa los talones a Yahoo! &#171; Resnick&#39;s City</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=29245#comment-104901</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bing va por el puesto de Yahoo&#160;&#124;&#160;Victoria Entre Ríos &#124; Diario Victoria</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/comment-page-1#comment-104890</link>
		<dc:creator>Bing va por el puesto de Yahoo&#160;&#124;&#160;Victoria Entre Ríos &#124; Diario Victoria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=29245#comment-104890</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] el lanzamiento de Bing, ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el lanzamiento de Bing, ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bing ya le pisa los talones a Yahoo!</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/comment-page-1#comment-104889</link>
		<dc:creator>Bing ya le pisa los talones a Yahoo!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=29245#comment-104889</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moova! News on the Move &#187; Bing ya le pisa los talones a Yahoo!</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/comment-page-1#comment-104886</link>
		<dc:creator>Moova! News on the Move &#187; Bing ya le pisa los talones a Yahoo!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=29245#comment-104886</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bing ya le pisa los talones a Yahoo! &#124; ALT1040 (Economía y Empresas)</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/comment-page-1#comment-104885</link>
		<dc:creator>Bing ya le pisa los talones a Yahoo! &#124; ALT1040 (Economía y Empresas)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=29245#comment-104885</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] parece que los estadounidenses no piensan igual, porque el buscador ya acaparó un 8,23% del mercado del país mientras que Yahoo!, después de años de estar tratando de posicionarse, tiene sólo un 10,99%. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raul</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/comment-page-1#comment-104872</link>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=29245#comment-104872</guid>
		<description>&lt;p&gt;+2&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emiliano Crespo</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/07/bing-va-por-yahoo-en-el-mercado-de-buscadores/comment-page-1#comment-104865</link>
		<dc:creator>Emiliano Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=29245#comment-104865</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bing es malísimo, no creo que vaya a ser competencia de verdad. Me sorprende lo malos que son los resultados de las búsquedas, y más que lleven años, hayan gastado millones de dólares, y no logren emular a google.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Un ejemplo, si busco firefox, en la primera página de resultados jamás aparece la página central de firefox en ingles y los primeros tres resultados son para la página de inicio de firefox (WTF?), para firefox chile estando yo en México, y un resultado en web adictos. Es hasta el quinto resultado que está la página de firefox en español.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;La búsqueda de google es perfecta. Los dos primeros resultados son para la versión en español, y el tercero es para la versión en ingles.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Están aún muy lejos.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bing es malísimo, no creo que vaya a ser competencia de verdad. Me sorprende lo malos que son los resultados de las búsquedas, y más que lleven años, hayan gastado millones de dólares, y no logren emular a google.</p>

<p>Un ejemplo, si busco firefox, en la primera página de resultados jamás aparece la página central de firefox en ingles y los primeros tres resultados son para la página de inicio de firefox (WTF?), para firefox chile estando yo en México, y un resultado en web adictos. Es hasta el quinto resultado que está la página de firefox en español.</p>

<p>La búsqueda de google es perfecta. Los dos primeros resultados son para la versión en español, y el tercero es para la versión en ingles.</p>

<p>Están aún muy lejos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
