<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La cultura de la reutilización en el sector público</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/2009/03/la-cultura-de-la-reutilizacion-en-el-sector-publico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com/2009/03/la-cultura-de-la-reutilizacion-en-el-sector-publico</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 05:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: La apertura de datos públicos, ¿un primer paso hacia la interoperabilidad? en Bitelia (Internet)</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/03/la-cultura-de-la-reutilizacion-en-el-sector-publico/comment-page-1#comment-153502</link>
		<dc:creator>La apertura de datos públicos, ¿un primer paso hacia la interoperabilidad? en Bitelia (Internet)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=23080#comment-153502</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] estatal, con un borrador de decreto que hay en período de consulta pública, que proviene del plan Aporta. A nivel internacional, Estados Unidos y Reino Unido están a la vanguardia, aunque aún queda [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] estatal, con un borrador de decreto que hay en período de consulta pública, que proviene del plan Aporta. A nivel internacional, Estados Unidos y Reino Unido están a la vanguardia, aunque aún queda [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La apertura de datos públicos, ¿un primer paso hacia la interoperabilidad?</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/03/la-cultura-de-la-reutilizacion-en-el-sector-publico/comment-page-1#comment-153408</link>
		<dc:creator>La apertura de datos públicos, ¿un primer paso hacia la interoperabilidad?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=23080#comment-153408</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] estatal, con un borrador de decreto que hay en período de consulta pública, que proviene del plan Aporta. A nivel internacional, Estados Unidos y Reino Unido están a la vanguardia, aunque aún queda [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] estatal, con un borrador de decreto que hay en período de consulta pública, que proviene del plan Aporta. A nivel internacional, Estados Unidos y Reino Unido están a la vanguardia, aunque aún queda [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La cultura de la reutilización en el sector público &#171; Vicente Juan</title>
		<link>http://bitelia.com/2009/03/la-cultura-de-la-reutilizacion-en-el-sector-publico/comment-page-1#comment-102118</link>
		<dc:creator>La cultura de la reutilización en el sector público &#171; Vicente Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 23:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=23080#comment-102118</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Artículo publicado en Bitelia. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Artículo publicado en Bitelia. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
