<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: uTorrent llega a 28 millones de usuarios activos por mes</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/2008/12/utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com/2008/12/utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 00:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: El P2P no para de crecer: uTorrent alcanzó los 52 millones de usuarios únicos &#124; Internet Hoy</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes/comment-page-1#comment-120361</link>
		<dc:creator>El P2P no para de crecer: uTorrent alcanzó los 52 millones de usuarios únicos &#124; Internet Hoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=19572#comment-120361</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] YouTube, pero los números de uTorrent demuestran lo contrario. Terminó 2008 siendo utilizado por 28 millones de personas, y hacia noviembre de 2009 prácticamente duplicó esa cifra, mostrando un crecimiento [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] YouTube, pero los números de uTorrent demuestran lo contrario. Terminó 2008 siendo utilizado por 28 millones de personas, y hacia noviembre de 2009 prácticamente duplicó esa cifra, mostrando un crecimiento [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El P2P no para de crecer: uTorrent alcanzó los 52 millones de usuarios únicos &#124; Bitelia</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes/comment-page-1#comment-120289</link>
		<dc:creator>El P2P no para de crecer: uTorrent alcanzó los 52 millones de usuarios únicos &#124; Bitelia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=19572#comment-120289</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] YouTube, pero los números de uTorrent demuestran lo contrario. Terminó 2008 siendo utilizado por 28 millones de personas, y hacia noviembre de 2009 prácticamente duplicó esa cifra, mostrando un crecimiento [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] YouTube, pero los números de uTorrent demuestran lo contrario. Terminó 2008 siendo utilizado por 28 millones de personas, y hacia noviembre de 2009 prácticamente duplicó esa cifra, mostrando un crecimiento [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uTorrent llega hasta los 28 millones de usuarios en el 2008 &#124; Incubaweb</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes/comment-page-1#comment-95890</link>
		<dc:creator>uTorrent llega hasta los 28 millones de usuarios en el 2008 &#124; Incubaweb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=19572#comment-95890</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] &#124; uTorrent&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Vía &#124; bitelia Tags: utorrent, descargas, bitTorrent, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] | uTorrent&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vía | bitelia Tags: utorrent, descargas, bitTorrent, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saiton</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes/comment-page-1#comment-95772</link>
		<dc:creator>Saiton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=19572#comment-95772</guid>
		<description>&lt;p&gt;esperemos que tenga una larga vida porque los lobbies acechan y no quieren perder las espuertas llenas de dinero que creen que se merecen... xDDD&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esperemos que tenga una larga vida porque los lobbies acechan y no quieren perder las espuertas llenas de dinero que creen que se merecen&#8230; xDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Criptozoólogo</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes/comment-page-1#comment-95755</link>
		<dc:creator>Criptozoólogo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 06:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=19572#comment-95755</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yo creía que el cliente más popular era el Ares.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creía que el cliente más popular era el Ares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Linuxero</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes/comment-page-1#comment-95731</link>
		<dc:creator>Linuxero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 16:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=19572#comment-95731</guid>
		<description>&lt;p&gt;Una buena noticia. Hace tiempo que utorrent es mi programa de descarga favorito. Sería interesante saber el porcentaje de usuarios que son de España.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una buena noticia. Hace tiempo que utorrent es mi programa de descarga favorito. Sería interesante saber el porcentaje de usuarios que son de España.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pirata blog &#187; uTorrent llega a 28 millones de usuarios activos por mes</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes/comment-page-1#comment-95715</link>
		<dc:creator>pirata blog &#187; uTorrent llega a 28 millones de usuarios activos por mes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 05:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=19572#comment-95715</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] posted here: uTorrent llega a 28 millones de usuarios activos por mes ____________________________________________________________     [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] posted here: uTorrent llega a 28 millones de usuarios activos por mes ____________________________________________________________     [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: http://www.mundo.es/1258/noticia-utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes/comment-page-1#comment-95710</link>
		<dc:creator>http://www.mundo.es/1258/noticia-utorrent-llega-a-28-millones-de-usuarios-activos-por-mes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 22:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=19572#comment-95710</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Noticia destacada en Mundo.es...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ya son 28 millones los usuarios que usan mensualmente uTorrent, el cliente más popular de......&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Noticia destacada en Mundo.es&#8230;</strong></p>

<p>Ya son 28 millones los usuarios que usan mensualmente uTorrent, el cliente más popular de&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
