<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Facebook llega a los 140 millones de usuarios</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/2008/12/facebook-llega-a-los-140-millones-de-usuarios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com/2008/12/facebook-llega-a-los-140-millones-de-usuarios</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 00:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: CAMEL</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/facebook-llega-a-los-140-millones-de-usuarios/comment-page-1#comment-95487</link>
		<dc:creator>CAMEL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2008/12/18/facebook-llega-a-los-140-millones-de-usuarios/#comment-95487</guid>
		<description>&lt;p&gt;Wow, a este ritmo en un año, la mitad de la población mundial va a tener facebook o.O&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, a este ritmo en un año, la mitad de la población mundial va a tener facebook o.O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook llega a los 140 millones de usuarios &#124; Materia Geek</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/facebook-llega-a-los-140-millones-de-usuarios/comment-page-1#comment-95442</link>
		<dc:creator>Facebook llega a los 140 millones de usuarios &#124; Materia Geek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2008/12/18/facebook-llega-a-los-140-millones-de-usuarios/#comment-95442</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] En poco más de un mes Facebook elevó su cantidad de usuarios registrados de 120 a 140 millones, con un promedio de 600.000 nuevos usuarios por día. The sky is the limit? [Link] [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En poco más de un mes Facebook elevó su cantidad de usuarios registrados de 120 a 140 millones, con un promedio de 600.000 nuevos usuarios por día. The sky is the limit? [Link] [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook: 140 millones de usuarios activos :: Xgil</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/12/facebook-llega-a-los-140-millones-de-usuarios/comment-page-1#comment-95435</link>
		<dc:creator>Facebook: 140 millones de usuarios activos :: Xgil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2008/12/18/facebook-llega-a-los-140-millones-de-usuarios/#comment-95435</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;p&gt;[...] [Leer Completa]    Facebook llega a los 140 millones de usuarios 2008-12-18 18:30:05 En Bitelia    - Durante estos&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;</p>

<p>p>[&#8230;] [Leer Completa]    Facebook llega a los 140 millones de usuarios 2008-12-18 18:30:05 En Bitelia    - Durante estos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
