<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mide la velocidad de tu conexión con Speed.io</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/2008/09/mide-la-velocidad-de-tu-conexion-con-speedio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com/2008/09/mide-la-velocidad-de-tu-conexion-con-speedio</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 11:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: NetTraffic, control de ancho de banda en tiempo real &#124; Las mejores web en español</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/mide-la-velocidad-de-tu-conexion-con-speedio/comment-page-1#comment-156103</link>
		<dc:creator>NetTraffic, control de ancho de banda en tiempo real &#124; Las mejores web en español</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15070#comment-156103</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] adaptadores WiFi o tarjetas Ethernet tradicionales, sin tener que recurrir a servicios online como Speed.io o Speedtest.net, siendo así posible también la medida de nuestro ancho de banda local, si por [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] adaptadores WiFi o tarjetas Ethernet tradicionales, sin tener que recurrir a servicios online como Speed.io o Speedtest.net, siendo así posible también la medida de nuestro ancho de banda local, si por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NetTraffic, control de ancho de banda en tiempo real &#171; BN</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/mide-la-velocidad-de-tu-conexion-con-speedio/comment-page-1#comment-156054</link>
		<dc:creator>NetTraffic, control de ancho de banda en tiempo real &#171; BN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15070#comment-156054</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] adaptadores WiFi o tarjetas Ethernet tradicionales, sin tener que recurrir a servicios online como Speed.io o Speedtest.net, siendo así posible también la medida de nuestro ancho de banda local, si por [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] adaptadores WiFi o tarjetas Ethernet tradicionales, sin tener que recurrir a servicios online como Speed.io o Speedtest.net, siendo así posible también la medida de nuestro ancho de banda local, si por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NetTraffic, control de ancho de banda en tiempo real &#124; Como2.info</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/mide-la-velocidad-de-tu-conexion-con-speedio/comment-page-1#comment-156052</link>
		<dc:creator>NetTraffic, control de ancho de banda en tiempo real &#124; Como2.info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15070#comment-156052</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] adaptadores WiFi o tarjetas Ethernet tradicionales, sin tener que recurrir a servicios online como Speed.io o Speedtest.net, siendo así posible también la medida de nuestro ancho de banda local, si por [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] adaptadores WiFi o tarjetas Ethernet tradicionales, sin tener que recurrir a servicios online como Speed.io o Speedtest.net, siendo así posible también la medida de nuestro ancho de banda local, si por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NetTraffic, control de ancho de banda en tiempo real en Bitelia (Windows)</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/mide-la-velocidad-de-tu-conexion-con-speedio/comment-page-1#comment-156043</link>
		<dc:creator>NetTraffic, control de ancho de banda en tiempo real en Bitelia (Windows)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 18:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15070#comment-156043</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] adaptadores WiFi o tarjetas Ethernet tradicionales, sin tener que recurrir a servicios online como Speed.io o Speedtest.net, siendo así posible también la medida de nuestro ancho de banda local, si por [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] adaptadores WiFi o tarjetas Ethernet tradicionales, sin tener que recurrir a servicios online como Speed.io o Speedtest.net, siendo así posible también la medida de nuestro ancho de banda local, si por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Avila</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/mide-la-velocidad-de-tu-conexion-con-speedio/comment-page-1#comment-68449</link>
		<dc:creator>Enrique Avila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15070#comment-68449</guid>
		<description>&lt;p&gt;Aqui estan mis resultados, en teoria mi conexion es de 4mb/s segun mi proveedor (megared), corri el test en ie7, chrome, y firefox3 con los siguientes resultados:
IE-&gt; Download - 1753 kbps
     Upload - 669 kbps
     Conections - 1395
     Ping - 149 ms
Chrome-&gt;
     Download - 1608 kbps
     Upload - 402 kbps
     Conections - 2727
     Ping - 141 ms
Firefox 3-&gt;
     Download - 2336 kbps
     Upload - 578 kbps
     Conections - 1043
     Ping - 84 ms&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;tengo algunas preguntas a ver si me las pueden responder, 1. Están bien esos numeros segun el tipo de conexion que tengo? 2. Porque se dan las diferencias? y 3. Como puedo solucionar el asunto del &quot;ping&quot;? porque es en lo unico que en los 3 navegadores me marca como &quot;muy lento&quot;... en fin un saludo&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui estan mis resultados, en teoria mi conexion es de 4mb/s segun mi proveedor (megared), corri el test en ie7, chrome, y firefox3 con los siguientes resultados:
IE-&gt; Download - 1753 kbps
     Upload - 669 kbps
     Conections - 1395
     Ping - 149 ms
Chrome-&gt;
     Download - 1608 kbps
     Upload - 402 kbps
     Conections - 2727
     Ping - 141 ms
Firefox 3-&gt;
     Download - 2336 kbps
     Upload - 578 kbps
     Conections - 1043
     Ping - 84 ms</p>

<p>tengo algunas preguntas a ver si me las pueden responder, 1. Están bien esos numeros segun el tipo de conexion que tengo? 2. Porque se dan las diferencias? y 3. Como puedo solucionar el asunto del &#8220;ping&#8221;? porque es en lo unico que en los 3 navegadores me marca como &#8220;muy lento&#8221;&#8230; en fin un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Public enemy</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/mide-la-velocidad-de-tu-conexion-con-speedio/comment-page-1#comment-67139</link>
		<dc:creator>Public enemy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15070#comment-67139</guid>
		<description>&lt;p&gt;Uy, me da a mi que mi conexión anda un poco chunga hoy..&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy, me da a mi que mi conexión anda un poco chunga hoy..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aldoaxel</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/mide-la-velocidad-de-tu-conexion-con-speedio/comment-page-1#comment-66726</link>
		<dc:creator>aldoaxel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 01:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15070#comment-66726</guid>
		<description>&lt;p&gt;¿Cuáles serían los valores propios para una conexión de 2mb/s?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuáles serían los valores propios para una conexión de 2mb/s?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
