<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 3 millones de usuarios Twitter</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/2008/09/3-millones-de-usuarios-twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com/2008/09/3-millones-de-usuarios-twitter</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 12:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Twitter tres años después &#124; Kike Martinez Bermejo</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/3-millones-de-usuarios-twitter/comment-page-1#comment-154859</link>
		<dc:creator>Twitter tres años después &#124; Kike Martinez Bermejo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15585#comment-154859</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] que en 2007, tenía pocos usuarios, en septiembre de 2008 se aupaba hasta los 3 millones de usuarios, como podíamos leer en el blog de Bitelia, y en 2009, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que en 2007, tenía pocos usuarios, en septiembre de 2008 se aupaba hasta los 3 millones de usuarios, como podíamos leer en el blog de Bitelia, y en 2009, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crea tu propio Twitter con Twingr</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/3-millones-de-usuarios-twitter/comment-page-1#comment-94364</link>
		<dc:creator>Crea tu propio Twitter con Twingr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15585#comment-94364</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] mejores como Jisko, Sweetter o Kwipp, ninguno ha logrado la popularidad de Twitter. Sus millones de usuarios no han desanimado a sus competidores, todo lo contrario, y casi cada día surge un nuevo clon de [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mejores como Jisko, Sweetter o Kwipp, ninguno ha logrado la popularidad de Twitter. Sus millones de usuarios no han desanimado a sus competidores, todo lo contrario, y casi cada día surge un nuevo clon de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparte tus intereses con otros usuarios Twitter</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/3-millones-de-usuarios-twitter/comment-page-1#comment-94087</link>
		<dc:creator>Comparte tus intereses con otros usuarios Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15585#comment-94087</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] simpleza de Twitter ha permitido su empleo masivo entre la comunidad de usuarios, incrementado su potencia. Precisamente su sencillez ha propiciado [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] simpleza de Twitter ha permitido su empleo masivo entre la comunidad de usuarios, incrementado su potencia. Precisamente su sencillez ha propiciado [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fyrwet</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/09/3-millones-de-usuarios-twitter/comment-page-1#comment-75720</link>
		<dc:creator>fyrwet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 14:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/?p=15585#comment-75720</guid>
		<description>&lt;p&gt;El crecimiento exponencial no es sostenible. Ya debe estar descreciendo la curva.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El crecimiento exponencial no es sostenible. Ya debe estar descreciendo la curva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
