<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Que países usan más Twitter?</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/2008/02/%c2%bfque-paises-usan-mas-twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com/2008/02/%c2%bfque-paises-usan-mas-twitter</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 11:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: RODID AHUANARI TAMANI</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/02/%c2%bfque-paises-usan-mas-twitter/comment-page-1#comment-78408</link>
		<dc:creator>RODID AHUANARI TAMANI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 23:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2008/02/21/%c2%bfque-paises-usan-mas-twitter/#comment-78408</guid>
		<description>&lt;p&gt;es un sistema operativo muy bueno y quisiera aprender mas de uds que crearon este s.o que s muy chevere&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es un sistema operativo muy bueno y quisiera aprender mas de uds que crearon este s.o que s muy chevere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tu empresa usando Twitter</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/02/%c2%bfque-paises-usan-mas-twitter/comment-page-1#comment-43833</link>
		<dc:creator>Tu empresa usando Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2008/02/21/%c2%bfque-paises-usan-mas-twitter/#comment-43833</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] sistema de microblogging ya ampliamente difundido en España (no en vano ocupa el 3er lugar en su uso después de USA y Japón) se está volviendo un tentículo más de la presencia [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sistema de microblogging ya ampliamente difundido en España (no en vano ocupa el 3er lugar en su uso después de USA y Japón) se está volviendo un tentículo más de la presencia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Que países usan más Twitter?</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/02/%c2%bfque-paises-usan-mas-twitter/comment-page-1#comment-38229</link>
		<dc:creator>¿Que países usan más Twitter?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 18:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2008/02/21/%c2%bfque-paises-usan-mas-twitter/#comment-38229</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] salio de bitelia, Biz Stone ha publicado hoy en el blog de Twitter unas gráficas con las estadísticas de visitas [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] salio de bitelia, Biz Stone ha publicado hoy en el blog de Twitter unas gráficas con las estadísticas de visitas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet: España el tercer país Twittero - ALT1040</title>
		<link>http://bitelia.com/2008/02/%c2%bfque-paises-usan-mas-twitter/comment-page-1#comment-38206</link>
		<dc:creator>Internet: España el tercer país Twittero - ALT1040</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2008/02/21/%c2%bfque-paises-usan-mas-twitter/#comment-38206</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] ¿Que países usan más Twitter?     &#8592; Anterior &#124; Inicio  Comparte esta anotación   [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ¿Que países usan más Twitter?     &larr; Anterior | Inicio  Comparte esta anotación   [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
