<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft Photosynth</title>
	<atom:link href="http://bitelia.com/2006/08/microsoft-photosynth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitelia.com/2006/08/microsoft-photosynth</link>
	<description>Software y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 19:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Multimedia: Photosynth: Un mundo tridimensional al alcance de tus fotos - Bitelia</title>
		<link>http://bitelia.com/2006/08/microsoft-photosynth/comment-page-1#comment-50562</link>
		<dc:creator>Multimedia: Photosynth: Un mundo tridimensional al alcance de tus fotos - Bitelia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2006/08/01/microsoft-photosynth/#comment-50562</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] de los más espectaculares es Photosynth, un programa del que ya les hemos hablado con anterioridad, pero del que hace mucho que no les mostramos sus espectaculares avances. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de los más espectaculares es Photosynth, un programa del que ya les hemos hablado con anterioridad, pero del que hace mucho que no les mostramos sus espectaculares avances. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitelia: Panoramio presenta Look Around - Bitelia</title>
		<link>http://bitelia.com/2006/08/microsoft-photosynth/comment-page-1#comment-44328</link>
		<dc:creator>Bitelia: Panoramio presenta Look Around - Bitelia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 04:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2006/08/01/microsoft-photosynth/#comment-44328</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Panoramio ha presentado una nueva vista, bautizada como Look Around, que nos ofrece la posibilidad de ver escenas de 360º en aquellas localizaciones que dispongan de una elevada densidad de fotografías. La navegación por esta nueva vista se realiza mediante Flash y pese no a obtener unos resultados de la misma calidad, recuerda mucho a la vista de pájaro de Windows Live Maps y al interfaz de Microsoft Photosynth. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Panoramio ha presentado una nueva vista, bautizada como Look Around, que nos ofrece la posibilidad de ver escenas de 360º en aquellas localizaciones que dispongan de una elevada densidad de fotografías. La navegación por esta nueva vista se realiza mediante Flash y pese no a obtener unos resultados de la misma calidad, recuerda mucho a la vista de pájaro de Windows Live Maps y al interfaz de Microsoft Photosynth. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Michán</title>
		<link>http://bitelia.com/2006/08/microsoft-photosynth/comment-page-1#comment-3824</link>
		<dc:creator>Miguel Michán</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 15:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2006/08/01/microsoft-photosynth/#comment-3824</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pues sí... ese tal Miguel Michán es un maldito copión. ;P&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí&#8230; ese tal Miguel Michán es un maldito copión. ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://bitelia.com/2006/08/microsoft-photosynth/comment-page-1#comment-3822</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 08:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2006/08/01/microsoft-photosynth/#comment-3822</guid>
		<description>&lt;p&gt;Parece que alguien ha copiado a alguien: &lt;a&gt;http://www.backfocus.info/blog/microsoft_photosynth&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que alguien ha copiado a alguien: <a>http://www.backfocus.info/blog/microsoft_photosynth</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SonBoy</title>
		<link>http://bitelia.com/2006/08/microsoft-photosynth/comment-page-1#comment-3818</link>
		<dc:creator>SonBoy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 20:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2006/08/01/microsoft-photosynth/#comment-3818</guid>
		<description>&lt;p&gt;Creo que el punto aqui no es el tomar 300 fotos de un lugar, según tengo entendido las personas compartirían sus fotos y el programa reuniría las fotos de varias personas para hacer el trabajo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Recuerden que esta hecho por Live Lab por lo que no creo que sería una &quot;simple&quot; aplicación de escritorio para si mismo.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el punto aqui no es el tomar 300 fotos de un lugar, según tengo entendido las personas compartirían sus fotos y el programa reuniría las fotos de varias personas para hacer el trabajo.</p>

<p>Recuerden que esta hecho por Live Lab por lo que no creo que sería una &#8220;simple&#8221; aplicación de escritorio para si mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduo</title>
		<link>http://bitelia.com/2006/08/microsoft-photosynth/comment-page-1#comment-3817</link>
		<dc:creator>Eduo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 19:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitelia.com/2006/08/01/microsoft-photosynth/#comment-3817</guid>
		<description>&lt;p&gt;Los japoneses llevan cinco decadas practicando para este momento, sufriendo burlas y estereotipos. Pero, AHA!, ellos son los únicos que pueden usar esta aplicación DESDE EL PRIMER DIA y ponerle todos los viajes de las últimas décadas.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Siempre a la vanguardia, estan.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los japoneses llevan cinco decadas practicando para este momento, sufriendo burlas y estereotipos. Pero, AHA!, ellos son los únicos que pueden usar esta aplicación DESDE EL PRIMER DIA y ponerle todos los viajes de las últimas décadas.</p>

<p>Siempre a la vanguardia, estan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
